£100 Restaurant Voucher (or cash alternative) – In aid of Beatson Cancer Charity

£0.99

per entry

20

Entries per person

300

Total entries

£0.99

/ per entry
Winner Name Ticket Number Draw Date
Lisa McNeil 13 06/04/2025

£100 Restaurant Voucher – In aid of Beatson Cancer Charity.

Description

You have the chance to win a £100 voucher to enjoy at Mharsanta, one of Glasgow city centre’s top dining spots! 🍽✨

Indulge in their incredible seasonal dishes, fresh seafood, and expertly crafted cocktails—all in a stylish and welcoming setting.

Best of all, every penny raised goes directly to The Beatson! 💛 Let’s come together for this fantastic cause and aim to sell all 300 tickets. Don’t miss out—grab yours today and be in with a chance to win while supporting an amazing charity! 🎉

https://www.mharsanta.co.uk/ Prefer your own takeaway? Why not opt for the £100 cash alternative and go get some pakora instead,  
1-100101-200201-300
Ticket Number Date Name
1 2025-03-26 15:23:26 Pamela Martin
2 2025-03-27 21:43:22 Margaret Martin
3 2025-03-27 21:48:08 Claire Pender Claire Pender
4 2025-03-29 11:50:58 Nicola Brammer
5 2025-03-31 16:06:40 Nicola Dollochin
6 2025-04-01 10:20:50 Liam Lambie
7 2025-04-01 10:20:50 Liam Lambie
8 2025-04-01 10:20:50 Liam Lambie
9 2025-04-01 10:20:50 Liam Lambie
10 2025-04-01 10:20:50 Liam Lambie
11 2025-04-01 12:21:49 Margaret Martin
12 2025-04-01 12:21:49 Margaret Martin
13 2025-04-03 08:29:31 Lisa McNeil
14 2025-04-03 08:29:31 Lisa McNeil
15 2025-04-03 08:29:31 Lisa McNeil
16 2025-04-03 08:29:31 Lisa McNeil
17 2025-04-03 08:29:31 Lisa McNeil
18 2025-04-03 20:23:37 Allan Brown
19 2025-04-03 20:23:37 Allan Brown
20 2025-04-03 20:23:37 Allan Brown
21 2025-04-03 20:23:37 Allan Brown
22 2025-04-03 20:23:37 Allan Brown
23 2025-04-04 01:44:43 Leigh Milne
24 2025-04-04 01:44:43 Leigh Milne
25 2025-04-04 01:44:43 Leigh Milne
26 2025-04-04 16:04:05 Liam Lambie
27 2025-04-04 16:04:05 Liam Lambie
28 2025-04-04 16:04:05 Liam Lambie
29 2025-04-04 16:04:05 Liam Lambie
30 2025-04-04 16:04:05 Liam Lambie
31 2025-04-04 22:08:53 Margaret Martin
32 2025-04-04 22:08:53 Margaret Martin
33 2025-04-04 22:08:53 Margaret Martin
34 2025-04-04 22:08:53 Margaret Martin
35 2025-04-06 12:58:08 Margaret Martin
36 2025-04-06 12:58:08 Margaret Martin
37 2025-04-06 13:16:52 Elaine Hynds
38 2025-04-06 13:16:52 Elaine Hynds
39 2025-04-06 13:16:52 Elaine Hynds
40 2025-04-06 15:35:34 Margaret Martin
41 2025-04-06 15:35:34 Margaret Martin
42 2025-04-06 17:18:09 Elizabeth Mellon
43 2025-04-06 17:23:13 marie Farrell
44 2025-04-06 17:23:13 marie Farrell
45 2025-04-06 18:47:22 Aimee McKay
46 2025-04-06 18:47:22 Aimee McKay
47 2025-04-06 18:47:22 Aimee McKay
48 2025-04-06 18:47:22 Aimee McKay
49 2025-04-06 18:47:22 Aimee McKay
50 2025-04-06 18:52:33 Helen McKinnon
51 2025-04-06 18:52:33 Helen McKinnon
52 2025-04-06 18:52:33 Helen McKinnon
53 2025-04-06 18:52:33 Helen McKinnon
54 2025-04-06 18:52:33 Helen McKinnon
55 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
56 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
57 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
58 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
59 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
60 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
61 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
62 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
63 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
64 2025-04-06 19:37:52 Allan Brown
65 2025-04-06 19:56:24 Margaret Martin
66 2025-04-06 19:56:24 Margaret Martin
67 2025-04-06 19:56:24 Margaret Martin
68 2025-04-06 19:56:24 Margaret Martin

Go to Cart